| 土地 | 中古住宅 | 中古マンション | 賃貸 | その他 |

■住宅地・商業地

| ●価 格 | 25,214,400円(8万円/坪) |
| ●所 在 地 | 幡豆郡幡豆町大字東幡豆字亀井27番地2、同所27番地15 |
| ●交 通 | 名鉄蒲郡線「東幡豆」駅 徒歩約12分 |
| ●土地面積 | 1,402.00㎡(315.18坪) |
●現 況 | 更地(畑) |
| ●角地・接道状況 | 北側公道約11.0mに約28.8m、西側公道約2.0m(現況赤線)に接する |
●引 渡 | 即 |
■住宅用地

| ●価 格 | 9,797,200円(28万円/坪) |
| ●所 在 地 | 岡崎市中島西町1丁目3番地3 |
| ●交 通 | 名鉄東部バス「北中島」停 徒歩約3分 |
| ●土地面積 | 115.70㎡(34.99坪) |
●現 況 | 更地 |
| ●角地・接道状況 | 北側公道約8.0mに約9.0m接する |
●引 渡 | 相談 |
■住宅用地

| ●価 格 | 15,471,000円(27万円/坪) |
| ●所 在 地 | 岡崎市真宮町8番地25 |
| ●交 通 | 名鉄バス「下六名町」停 徒歩約4分 |
| ●土地面積 | 189.44㎡(57.30坪) |
●現 況 | 更地 |
| ●角地・接道状況 | 西側公道約8.0mに約6.5m接する |
●引 渡 | 相談 |
▲ 上へ戻る

■5DK

| ●価 格 | 16,800,000円 |
| ●所 在 地 | 岡崎市竜美東2丁目9番地15 |
| ●交 通 | 名鉄本線「男川」駅 徒歩約8分 |
| ●土地面積 | 156.73㎡(47.40坪) |
●構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| ●建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) |
●築 年 月 | 昭和51年4月 |
| ●設 備 | 電気、上下水道、都市ガス |
●引 渡 | 相談 |
▲ 上へ戻る

■4DK

リフォーム済
| ●建 物 | キングスコート東公園302号室 |
| ●価 格 | 12,800,000円 |
| ●所 在 地 | 岡崎市欠町字東畑34番地1 |
| ●交 通 | 名鉄バス「欠町」停 徒歩約4分 |
| ●専有面積 | 71.78㎡(21.71坪) |
|---|
| ●入 居 日 | 相談 |
●現 況 | 空家 |
▲ 上へ戻る

■賃貸アパート情報

| ●建 物 | カーサ1048(201、202、301、302、303) |
| ●間 取 | 2DK×5戸 |
| ●賃 料 | 58,000円 (全室共通) |
| ●保 証 金 | 2ヶ月(税込) |
| ●礼 金 | 0ヶ月(税別) |
| ●所 在 地 | 岡崎市若松町字大廻58番地3 |
| ●交 通 | 名鉄バス「西若松」停 徒歩約4分 |
| ●入 居 日 | 即日 |
●現 況 | 空室 |
■賃貸マンション情報

ペット飼育可!
| ●建 物 | ロゼラガーデン204号室 |
| ●間 取 | 1K |
| ●賃 料 | 42,000円 |
| ●敷 金 | 0 |
| ●礼 金 | 0 |
| ●所 在 地 | 岡崎市真伝町字抱六岩22番地4 |
| ●交 通 | 名鉄バス「総合グランド前」停 徒歩約4分 |
| ●入 居 日 | 相談 |
●現 況 | 空家 |
■賃事務所、貸店舗情報

| ●建 物 | 天野ビル101号室 |
| ●間 取 | 1フロア |
| ●賃 料 | 100,000円 |
| ●敷 金 | 0円 |
| ●礼 金 | 1ヶ月 |
| ●所 在 地 | 岡崎市六名本町19番地9 |
| ●交 通 | 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩約3分 名鉄バス「下六名町」停 徒歩約1分 |
| ●入 居 日 | 相談 |
●現 況 | 空室 |
■賃貸マンション情報

| ●建 物 | 天野ビル302号室 |
| ●間 取 | 3DK |
| ●賃 料 | 53,000円 |
| ●共 益 費 | 3,000円 |
| ●駐 車 場 | 5,250円 |
| ●保 証 金 | 2ヶ月 |
| ●礼 金 | 1ヶ月 |
| ●所 在 地 | 岡崎市六名本町19番地9 |
| ●交 通 | 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩約3分
名鉄バス「下六名町」停 徒歩約1分 |
| ●入 居 日 | 相談 |
●現 況 | 空家 |
▲ 上へ戻る

■売店舗&売事務所他

オーナーチェンジ
西尾・中央通り沿線! / 名鉄「西尾」駅 徒歩約6分!
| ●間 取 | 2フロアー |
| ●価 格 | 27,800,000円(税込) |
| ●所 在 地 | 西尾市満全町26番地1、同所26番地2、同所26番地3、同所26番地9、同所26番地11、同所25番地2 |
| ●交 通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩約6分 |
| ●土地面積 | 96.32㎡(29.13坪) |
●構 造 | 木造鋼板葺2階建 |
| ●建物面積 | 86.90㎡(26.28坪) |
●築 年 月 | 平成6年3月 |
| ●角地・接道状況 | 南側公道約15.0mに約6.5m、東側公道約4.0mに約5.7m接する |
●引 渡 | 即 |
▲ 上へ戻る